Eindklassement Snelschaakkampioenschap 2010

Datum: 3/12/2010

Pt.
Naam
Punten
1
Van Bunderen Gert
11
2
Leys Walter
9,5
3
Knabe Johan
7
4
Deville Danny
5
5
Croket Luc
4,5
 
Van Goethem Luc
4,5
7
Keynen Leol
0,5

 


 
  Naam 1 2 3 4 5 6 7 PUNTEN PLAATS
1 Keynen L.   0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 7
2 Deville D. 1 1   0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5 4
3 Leys W. 1 0,5 1 1   1 0,5 0 1 1 0,5 1 1 9,5 2
4 Croket Luc 1 1 0 1   0 0,5   0 0 0,5 0 0,5 0 4,5 5
5 Van Bunderen G. 1 1 1 1 1 0 1 1   1 1 1 1 11 1
6 Knabe J. 1 1 0 1 0 0,5 0,5 1 0 0   1 1 7 3
7 Van Goethem L. 1 1 0 1 0 0 0,5 1 0 0 0 0   4,5 5

Einduitslag 2009